«Повышение эффективности офиса»
TASKalfa MZ5001i повышает производительность современного офиса благодаря долговечным компонентам, интегрированным облачным технологиям и большому запасу бумаги. Это скоростное и насыщенное функционалом МФУ раскрывает потенциал вашего документооборота, обеспечивая высркую степень безопасности.
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип устройства | Лазерное монохромное МФУ, платформа KYOCERA HyPAS™ |
| Производительность | 50/25 страниц A4/A3 в минуту |
| Дуплексная печать/копирование | 50 страниц А4 в минуту |
| Разрешение | 1200 x 1200 dpi, 2 бита, эквивалентно 4800 dpi x 1200 dpi (печать), 600 x 600 dpi (сканирование/копирование) |
| Время разогрева | Не более 17 секунд |
| Время выхода 1-го отпечатка | Не более 4,3 секунды |
| Время выхода 1-й копии | Не более 4,5 секунды (при использовании автоподатчика оригиналов), 3,7 секунды (со стекла экспонирования) |
| Процессор | ARM A53 (4 ядра), 1,6 ГГц |
| Память | Стандартно 4 Гб + 128 Гб SSD Максимум 4 Гб + 1 Тб НЖМД |
| Стандартные интерфейсы | USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB хост-интерфейса, гигабитный Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, поддержка 802.3az), 2 слота eKUIO для опционного принт-сервера или факс-контроллера, слот для опционного интерфейса WiFi, слот для опционной SD-карты, метка NFC |
| Габариты (Ш × Г × В) | 602 × 665 × 790 мм |
| Вес | 83 кг |
| Электропитание | 220–240 В, 50/60 Гц |
| Потребление энергии | Печать/Копирование: 660 Вт Режим готовности: 40 Вт Режим низкого потребления: 35 Вт Спящий режим: 0,4 Вт |
| Шумность (звуковое давление по ISO 7779 в 1 метре) | Печать/Копирование: 53,5 дБ(A) LpA Режим готовности: 31,9 дБ(A) LpA |
| Стандарты безопасности | TÜV/GS, CE. Аппарат произведен в соответствии со стандартами качества ISO 9001 и безопасности ISO 14001 |
| РАБОТА С БУМАГОЙ | |
| Указанный запас бумаги | Приведен для листов толщиной до 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную KYOCERA |
| Запас бумаги | Многоцелевой лоток: 150 листов, 52 - 300 г/м² (баннер 136–163 г/м²), A6R - SRA3 (320 x 450 мм), нестандартная (от 98 x 148 до 297 x 457,2 мм), баннер до 305 x 1 220 мм Стандартные универсальные кассеты: 2 x 500 листов, 52 - 300 г/м2, верхняя кассета от A6R до A4R, нижняя кассета от A6R до SRA3 |
| Макс. запас бумаги, включая опции | 7 150 листов А4 |
| Дуплекс | Стандартный, от 60 до 256 г/м², от SRA3 до A6R |
| Выходные лотки | Стандартно 500 листов изображением вниз Макс. 5 000 листов |
| КОПИРОВАНИЕ | |
| Максимальный формат оригинала | A3/Ledger |
| Мультикопирование | 1 – 9 999 |
| Плавное масштабирование | 25 – 400% с шагом 1% |
| Фиксированные масштабы | 5 уменьшения / 5 увеличения |
| Режим экспонирования | Авто, ручной: 17 градаций |
| Настройка изображения | Текст + Фото, Фото, Текст, Карта |
| Функции копирования | Одно сканирование - много копий, электронная сортировка, 2-в-1, 4-в-1, повторение изображения, нумерация страниц, режим обложки, копирование буклетов, прерывание копирования, наложение форм, сдвиг полей, автоматическая смена лотка, пропуск пустых страниц, копирование удостоверений, компенсация перекоса оригинала, режим многостраничных форм (при использовании DP-7160/7170) |
| ПЕЧАТЬ | |
| Язык контроллера | PRESCRIBE |
| Эмуляции | PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 совместимая), PDF Direct Print, XPS Direct Print и Open XPS |
| Операционные системы | Все текущие ОС Windows, MAC OS X версии 10.9 или выше, Unix, Linux, а также другие операционные системы по требованию |
| Шрифты / Штрих-коды | Векторные шрифты: 93 шрифиа (PCL6), 136 шрифтов (KPDL3), 4 шрифта (Calibri), 4 шрифта (Cambria), Растровый шрифт: 1 шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерного штрих-кода (PDF417) |
| Функции печати | Печать PDF Direct Print, IPP-печать, печать из электронной почты, WSD-принт, безопасная печать по SSL, IPsec, SNMPv3, быстрая копия, пробная печать и печать с удержанием, приватная печать, возможности сохранения и управления заданиями, суперразрешение |
| Поддержка мобильной печати | Поддержка AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Direct Wi-Fi (опция), приложение MyPanel и KYOCERA Mobile Print для iOS и Android |
| СКАНИРОВАНИЕ | |
| Возможности | Сканирование в электронную почту, сканирование по FTP/SMB 3.0, сканирование на USB-хост, сканирование в ящик, сетевой TWAIN-драйвер, WSD-сканирование, DFS-сканирование, DSM-сканирование, удаление и выделение рукописного текста, устранение дефектов |
| Скорость сканирования | 274 ipm (300 dpi, A4, двустороннее, при использовании DP-7160/7170) |
| Разрешение | 600, 400, 300, 200 dpi, (1 200 dpi только при использовании драйвера TWAIN/WIA), 256 градаций на цвет |
| Макс. формат сканирования | A3, Ledger |
| Тип изображения | Текст, Фото, Текст + Фото, Блеклый текст/Тонкие линии, для распознавания |
| Типы файлов | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, зашифрованный PDF, PDF с высоким сжатием, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, файлы PDF с распознаванием(опция), файлы MS Office (опция) |
| ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ (Опция) | |
| Совместимость | ITU-T Super G3 |
| Скорость модема | До 33,6 кбод/сек |
| Скорость передачи | Не более 3,0 секунд (JBIG) |
| Скорость сканирования | Не более 2,0 секунд |
| Разрешение сканирования | Обычное: 8 точек/мм x 3,85 линий/мм (200 x 100 dpi) Высокое: 8 точек/мм x 7,7 линий/мм (200 x 200 dpi) Супервысокое: 8 точек/мм x 15,4 линий/мм (200 x 400 dpi) Ультравысокое: 16 точек/мм x 15,4 линий/мм (400 x 400 dpi) Полутона: 256 оттенков серого |
| Макс. формат оригинала | A3, Ledger, баннер: 1600 мм |
| Метод сжатия | JBIG, MMR, MR, MH |
| Возможности | Сетевой факс, передача/прием с поворотом изображения, передача/прием с шифрованием, прием двусторонних документов, прием в память, почтовый ящик, дистанционная диагностика, поллинговая передача/прием, рассылка, опционный интернет-факс, две линии при установки второй опции Fax System 12 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| Тонер, чёрный | TK-6355 — 40 000 стр. A4 |
| ОПЦИИ | |
| ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ |
|
| СКАНИРОВАНИЕ |
|
| РАБОТА С ОРИГИНАЛАМИ |
|
| ПОДАЧА БУМАГИ |
|
| ПОСТПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|
| РАСШИРЕНИЕ ПАМЯТИ |
|
| СЕТЬ И ЭМУЛЯЦИИ |
|
| УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ |
|
| ПРОЧИЕ ОПЦИИ |
|